株式投資とIPOの日々の売買(負けっぷり)を記録していきます

株式投資をしていますが、なかなかうまくいきません。反省をこめてブログに記録しておきます。また、IPOにも参戦してますので、その結果も記録します。

IPO:7686カクヤスが上場、初値プラス(+26,600円)

今年最後のIPO当選銘柄である7686カクヤスが上場。事前評価があまり高くなく、すごく心配してました。
でも、プラスでした。よかった。
ふるさと納税、プラスします。

2019年のIPO結果(当選13回)

購入日 銘柄 購入価格 売買価格 損益
3/5 1887日本国土開発 510 624 +11,400
6/19 4443Sansan 4500 4760 +26,000
8/9 4599ステムリム 1000 930 -7,000
9/19 7800アミファ 660 910 +25,000
10/1 4450パワーソリューションズ 2000 5110 +311,000
10/18 4691ワシントンホテル 1310 1462 +15,200
10/25 4477BASE(200株) 1300 1210 -18,000
10/30 4251恵和(200株) 770 1026 +51,200
12/10 2979SOSiLAリート 100300 112500 +9,500
12/11 4479マクアケ 1550 2710 +116,000
12/12 4480メドレー(200株) 1300 1270 -6,000
12/19 2980SREホールディングス 2650 2475 -17,500
12/23 7686カクヤス 1600 1866 +26,600
合計 +543,400

日々の生活にhappyをプラスする|ハピタス